Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 原鹏飞 | 76.47% | |||
| 852 | 精通各种蒙题大法 | 76.47% | |||
| 853 | timmy | 68.42% | |||
| 854 | 傲来官方 | 56.52% | |||
| 855 | 谢佳朔 | 54.17% | |||
| 856 | 卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍 | 54.17% | |||
| 857 | cmj | 44.83% | |||
| 858 | XY是YX | 30.95% | |||
| 859 | WM24wanlingxiao | 100.00% | |||
| 860 | liuxinyi | 85.71% | |||
| 861 | Jerry | 80.00% | |||
| 862 | xrh | 75.00% | |||
| 863 | 鲍业林 | 63.16% | |||
| 864 | wuke1010 | 57.14% | |||
| 865 | 厄歌莉娅. | 57.14% | |||
| 866 | yzz | 54.55% | |||
| 867 | 王志恒 | 42.86% | |||
| 868 | wm39liyuhui | 40.00% | |||
| 869 | 吴陈睿 | 23.53% | |||
| 870 | Wang | 20.69% | |||
| 871 | ttzzxx | 100.00% | |||
| 872 | zhangsanjian | 91.67% | |||
| 873 | SKKKE | 84.62% | |||
| 874 | shisiyouqi | 78.57% | |||
| 875 | CCFshare | 78.57% | |||
| 876 | xiaohao | 64.71% | |||
| 877 | 王亚杰 | 61.11% | |||
| 878 | 李张瑞 | 55.00% | |||
| 879 | 每日精进 | 52.38% | |||
| 880 | wyzsy | 33.33% | |||
| 881 | Zyx | 25.00% | |||
| 882 | 老张 | 100.00% | |||
| 883 | 洋洋 | 66.67% | |||
| 884 | 韩馨悦 | 62.50% | |||
| 885 | 老张 | 58.82% | |||
| 886 | zhaoxu | 52.63% | |||
| 887 | 南京码客 | 47.62% | |||
| 888 | liusonghai | 37.04% | |||
| 889 | ꧁༺༈ཌༀཉི王༒潇༒桠༃ༀད༈༻꧂ | 26.32% | |||
| 890 | gwl | 100.00% | |||
| 891 | chenweiqi | 100.00% | |||
| 892 | tangao | 100.00% | |||
| 893 | admin | 90.00% | |||
| 894 | wjx | 90.00% | |||
| 895 | bruce | 81.82% | |||
| 896 | H09C | 81.82% | |||
| 897 | 辰辰 | 69.23% | |||
| 898 | 王淏扬 | 64.29% | |||
| 899 | 林绎晨 | 64.29% | |||
| 900 | 豪仔 | 64.29% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-2000