Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 123 | 66.67% | |||
| 1102 | 艾思 | 66.67% | |||
| 1103 | 十 | 57.14% | |||
| 1104 | 程宇轩 | 57.14% | |||
| 1105 | 曾奕祺 | 57.14% | |||
| 1106 | 小林吃公饭 | 57.14% | |||
| 1107 | Appiont | 57.14% | |||
| 1108 | 小绵羊 | 57.14% | |||
| 1109 | qrtfdrtgdcvb | 50.00% | |||
| 1110 | zhaocai | 50.00% | |||
| 1111 | DTs | 50.00% | |||
| 1112 | MNN | 50.00% | |||
| 1113 | Qiu2.00000000000 | 50.00% | |||
| 1114 | shawn | 44.44% | |||
| 1115 | fafafa | 44.44% | |||
| 1116 | hey | 44.44% | |||
| 1117 | luojiaqi | 40.00% | |||
| 1118 | edwardjiang | 36.36% | |||
| 1119 | yy | 36.36% | |||
| 1120 | 张雨涵 | 33.33% | |||
| 1121 | wm39nisibo | 33.33% | |||
| 1122 | wmzhangmiaozi | 33.33% | |||
| 1123 | 浩晨 | 30.77% | |||
| 1124 | youzixuan | 28.57% | |||
| 1125 | 大海全都是水 | 28.57% | |||
| 1126 | ghy | 26.67% | |||
| 1127 | WMwangerxiao | 25.00% | |||
| 1128 | zhy | 23.53% | |||
| 1129 | 112233 | 16.00% | |||
| 1130 | 牧筝 | 11.43% | |||
| 1131 | zhang | 100.00% | |||
| 1132 | gongshuyu | 100.00% | |||
| 1133 | zhoujingchun | 100.00% | |||
| 1134 | haohao | 100.00% | |||
| 1135 | 千然宝贝 | 100.00% | |||
| 1136 | 111 | 100.00% | |||
| 1137 | tom | 100.00% | |||
| 1138 | 源 | 100.00% | |||
| 1139 | xinze | 100.00% | |||
| 1140 | 饶老六 | 100.00% | |||
| 1141 | yang | 100.00% | |||
| 1142 | 玛酷试听 | 100.00% | |||
| 1143 | Micheal | 100.00% | |||
| 1144 | 沈宸羽 | 100.00% | |||
| 1145 | 王嘉然 | 100.00% | |||
| 1146 | 嘟嘟 | 100.00% | |||
| 1147 | 闹闹不闹 | 100.00% | |||
| 1148 | 张景坤 | 100.00% | |||
| 1149 | 人类(未来可期) | 100.00% | |||
| 1150 | 111112 | 100.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-2000