Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | ꧁༺༈ཌ爱ༀཉི国༒爱༃党ༀད༈༻꧂ | 76.06% | |||
| 552 | 谢诺茜 | 76.06% | |||
| 553 | 毕博言 | 51.43% | |||
| 554 | 高昱博 | 28.57% | |||
| 555 | zjsyxx | 85.48% | |||
| 556 | 小顾同学 | 63.10% | |||
| 557 | Jim | 56.99% | |||
| 558 | wm49huangyuhan | 33.76% | |||
| 559 | ꧁༺༈ཌ胖ༀཉི༒熏༒༃ༀ猪ད༈༻꧂ | 33.33% | |||
| 560 | 夏晨玮 | 14.32% | |||
| 561 | hushiya | 85.25% | |||
| 562 | 火焰(布偶喵) | 64.20% | |||
| 563 | 北冰洋 | 57.78% | |||
| 564 | JZjiqihang的小号 | 57.78% | |||
| 565 | henry | 50.00% | |||
| 566 | hao | 44.07% | |||
| 567 | 7891 | 66.23% | |||
| 568 | 朱天宇 | 48.57% | |||
| 569 | ryan | 42.15% | |||
| 570 | anan | 41.80% | |||
| 571 | 张子康 | 86.21% | |||
| 572 | 哈 | 74.63% | |||
| 573 | 吴浩东 | 18.87% | |||
| 574 | wagmoxi | 75.38% | |||
| 575 | 吴迪 | 73.13% | |||
| 576 | 多多 | 69.01% | |||
| 577 | 王科宇 | 58.33% | |||
| 578 | xuyixuan | 48.04% | |||
| 579 | !@# | 35.51% | |||
| 580 | 张 | 77.42% | |||
| 581 | kaixin | 75.00% | |||
| 582 | wm39huangzitong | 69.57% | |||
| 583 | liaozifu13 | 61.54% | |||
| 584 | 1 | 54.55% | |||
| 585 | 王中王火腿肠 | 37.50% | |||
| 586 | chengchangjin 就是个sb | 95.92% | |||
| 587 | 谢牧辰 | 87.04% | |||
| 588 | 陈锦轩 | 73.44% | |||
| 589 | 陈彦恺 | 70.15% | |||
| 590 | 孙 | 52.22% | |||
| 591 | zhanghaoze | 29.19% | |||
| 592 | 刘沐阳 | 23.50% | |||
| 593 | menxuanyi | 69.70% | |||
| 594 | wm49zhuzhiyi | 63.89% | |||
| 595 | yoyo | 57.50% | |||
| 596 | 胖仔 | 52.27% | |||
| 597 | hxx0427 | 51.69% | |||
| 598 | gay | 51.69% | |||
| 599 | xiaochen | 50.00% | |||
| 600 | 疣猪 | 32.86% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-2000