Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Rain-0x01 | 45.31% | |||
| 702 | wjy | 37.18% | |||
| 703 | wangziqi123456 | 32.22% | |||
| 704 | 掉 | 24.58% | |||
| 705 | 杨悦齐 | 43.75% | |||
| 706 | cui | 35.00% | |||
| 707 | WM37Chen | 93.10% | |||
| 708 | cmj | 64.29% | |||
| 709 | 123 | 55.10% | |||
| 710 | www | 39.13% | |||
| 711 | faefeaf | 21.95% | |||
| 712 | 王承宇 | 83.87% | |||
| 713 | 桐桐 | 72.22% | |||
| 714 | 小蓝蛋洒i | 66.67% | |||
| 715 | 练宇曦 | 52.00% | |||
| 716 | 张乐山꧁是小号༃ | 44.07% | |||
| 717 | gouyoulin | 80.65% | |||
| 718 | MK_teacher_huahua | 78.12% | |||
| 719 | tanyuhao | 78.12% | |||
| 720 | ybr | 69.44% | |||
| 721 | 杨沐瑾 | 65.79% | |||
| 722 | HAHA | 64.10% | |||
| 723 | 程景行 | 62.50% | |||
| 724 | det | 60.98% | |||
| 725 | 许庭瑞 | 54.35% | |||
| 726 | lover_x | 46.30% | |||
| 727 | huizenjia888 | 35.21% | |||
| 728 | yrq | 63.16% | |||
| 729 | 刘玥颉 | 53.33% | |||
| 730 | diandian | 51.06% | |||
| 731 | ccj | 95.83% | |||
| 732 | 王亚杰 | 92.00% | |||
| 733 | guan | 88.46% | |||
| 734 | 一碗菠萝派 | 79.31% | |||
| 735 | 宋鹏翔 | 50.00% | |||
| 736 | 袁靖超 | 35.38% | |||
| 737 | 曾子瑜 | 34.33% | |||
| 738 | zx | 64.71% | |||
| 739 | e | 64.71% | |||
| 740 | zza | 59.46% | |||
| 741 | 盛潇扬 | 55.00% | |||
| 742 | 张老师 | 53.66% | |||
| 743 | WM39xiayoudong | 46.81% | |||
| 744 | 周小铉 | 40.00% | |||
| 745 | miammiam | 36.07% | |||
| 746 | Glickenhaus | 100.00% | |||
| 747 | mayu111222333 | 100.00% | |||
| 748 | bulecat007 | 58.33% | |||
| 749 | 李苏洋 | 46.67% | |||
| 750 | 开朗&寒冰 | 35.59% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-2000